
Perotac · Nhập khẩu nguyên chiếc Đài Loan · Bảo hành 12 tháng
Bơm tăng áp biến tần Perotac MHI
Trang này gom 13 mã bơm tăng áp biến tần Perotac MHI. Công suất 0,37–2,2 kW, lưu lượng tối đa 4–26 m³/h, cột áp tối đa 24–50 m, điện 8 mã 1 pha / 220V, 5 mã 3 pha / 380V.
Các mã chưa có giá niêm yết trên web, báo giá trong ngày. Bấm mã trong bảng để xem trang chi tiết.
Bảng mã và giá Perotac MHI
Thông số chép theo trang từng mã; giá niêm yết đã gồm VAT. Lưu lượng và cột áp là cặp số ghi trên trang mã; cần chọn theo điểm làm việc thì gửi lưu lượng, cột áp của hệ để kỹ thuật đối chiếu.
| Mã máy | Công suất | Lưu lượng tối đa | Cột áp tối đa | Điện | Giáđã gồm VAT |
|---|---|---|---|---|---|
| MHI-202E | 370 W | 4 m³/h | 27 m | 1 pha / 220V | Liên hệ |
| MHI-403EA | 550 W | 7.2 m³/h | 28 m | 1 pha / 220V | Liên hệ |
| MHI-404EA | 750 W | 7.2 m³/h | 38 m | 1 pha / 220V | Liên hệ |
| MHI-803E | 1.1 kW | 12 m³/h | 29 m | 3 pha / 380V | Liên hệ |
| MHI-803EA | 1.1 kW | 12 m³/h | 29 m | 1 pha / 220V | Liên hệ |
| MHI-804E | 1.5 kW | 12 m³/h | 39 m | 3 pha / 380V | Liên hệ |
| MHI-804EA | 1.5 kW | 12 m³/h | 39 m | 1 pha / 220V | Liên hệ |
| MHI-1602E | 1.5 kW | 26 m³/h | 24 m | 3 pha / 380V | Liên hệ |
| MHI-1602EA | 1.5 kW | 26 m³/h | 24 m | 1 pha / 220V | Liên hệ |
| MHI-805E | 2.2 kW | 13 m³/h | 50 m | 3 pha / 380V | Liên hệ |
| MHI-805EA | 2.2 kW | 13 m³/h | 50 m | 1 pha / 220V | Liên hệ |
| MHI-1604E | 2.2 kW | 26 m³/h | 36 m | 3 pha / 380V | Liên hệ |
| MHI-1604EA | 2.2 kW | 26 m³/h | 36 m | 1 pha / 220V | Liên hệ |
Điểm làm việc định mức của Perotac MHI
Lưu lượng và cột áp tối đa ở bảng trên là hai giới hạn riêng, không đạt cùng lúc. Bảng này là điểm bơm làm việc ổn định theo catalog nhà sản xuất (bảng Technical Data, nước sạch 0–90°C, áp tối đa 10 bar). Chọn máy theo điểm làm việc của hệ: lưu lượng cần có tại cột áp cần có phải nằm dưới đường đặc tính của máy. Gửi hai số này để kỹ thuật đối chiếu.
| Dòng | Lưu lượng định mức | Cột áp tại điểm đó |
|---|---|---|
| MHI-202 | 2 m³/h | 21 m |
| MHI-403 | 4 m³/h | 22 m |
| MHI-404 | 4 m³/h | 30 m |
| MHI-803 | 6 m³/h | 25 m |
| MHI-804 | 6 m³/h | 33 m |
| MHI-805 | 8 m³/h | 38 m |
| MHI-1602 | 16 m³/h | 16 m |
| MHI-1604 | 16 m³/h | 27 m |
Bản 220V ghi hậu tố EA, bản 380V ghi hậu tố E (mã 380V có ở dòng 803, 804, 805, 1602, 1604); dòng 202, 403, 404 chỉ có bản 220V.
Thông số chung ghi trên trang mã
| Hãng | Perotac |
|---|---|
| Xuất xứ | Nhập khẩu nguyên chiếc Đài Loan |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Điện | 8 mã 1 pha / 220V, 5 mã 3 pha / 380V |
| Phớt cơ khí | Silicon Carbide/graphite |
| Tốc độ vòng quay | 2900 rpm |
| Thân bơm | Inox 304 |
Đọc thêm trước khi chọn
Bài viết về bơm tăng áp biến tần
Trang liên quan
Cần tư vấn chọn máy bơm phù hợp?
Đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn tính toán lưu lượng, cột áp và lựa chọn model máy bơm tối ưu nhất.
